血管内断层成像系统
F1
极高分辨率 直观 精准
血管内断层成像系统具有极高的分辨率,极其快速和准确的成像。F-1可以为病变的评估、治疗和随访策略提供最优质的图像。操作非常简单,高度自动化。
分辨率极高,精准
成像速度极快,直观
操作简便,高度自动化
为评估、治疗、随访提供最优图像方案
F-1 vs IVUS
OCT 比较
F1 | IVUS | |
每秒帧数(帧/秒) | 100 | 30 |
回撤速度 | 20、 25、 36mm/sec | 0.5 or 1.0mm/sec |
每帧线数 | 500 | 256 |
径向分辨率 | ≤ 15µ m | 225µm |
轴向分辨率 | 10 µ m | 150µm |
扫描直径 | 14mm | 15mm |
组织扫描深度 | 1.0-3.0mm | 10mm |
血液冲洗 | 需要 | 不需要 |
分辨率比IVUS高十倍
各种影像学技术比较
影像学技术 | 分辨率 | 纤维帽 | 脂核 | 钙化 | 血栓 |
IVUS | 100 µ m | + | ++ | +++ | + |
Angloscopy | 未知 | + | ++ | – | +++ |
OCT | 10µm | +++ | +++ | +++ | ++ |
Thermography | 0.5mm | – | – | – | – |
Spectroscopy | 不适用 | + | ++ | ++ | – |
Intravascular MRI | 160 µ m | + | ++ | ++ | ++ |
产品优势
· 基于频域OCT技术的极高分辨率
· 快速交换系统的小外径头端
· 亲水涂层
· 连接简单
规格
使用长度:1365mm
外径:2.7F
兼容导丝:0.014 ”